Tabella taglie BOSTON
BOSTON | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 106,5 | 107 | 108 |
TOTALE SPALLE | 51,3 | 52,7 | 54,1 | 55,5 | 56,9 | 58,3 | 59,7 | 61,1 | 62,5 | 63,9 |
CIRCONFERENZA TORACE | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 163 |
LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 75,3 | 76,7 | 78,1 | 79,5 | 80,9 | 82,3 | 83,7 | 84,4 | 85,1 | 86,5 |
ZIP DAVANTI | 54,9 | 55,6 | 56,3 | 57 | 57,7 | 58,4 | 59,1 | 59,4 | 59,7 | 60,4 |
COULISSE CAPPUC. | 98,2 | 98,8 | 99,4 | 100 | 100,6 | 101,2 | 101,8 | 102,4 | 103 | 103,6 |
COULISSE SACCHETTO | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 97 | 97 | 100 | 100 | 103 |
Come misurare: