Tabella taglie BOSTON D
BOSTON D | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 98 | 98,5 | 100,5 | 101 | 101,5 | 103,5 | 104 |
TOTALE SPALLE | 54,9 | 56,1 | 57,3 | 58,5 | 59,7 | 60,9 | 62,1 |
CIRCONFERENZA TORACE | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 65,8 | 67,2 | 68,6 | 70 | 71,4 | 72,8 | 74,2 |
ZIP DAVANTI | 54,9 | 55,6 | 56,3 | 57 | 57,7 | 58,4 | 59,1 |
COULISSE CAPPUCCIO | 98,2 | 98,8 | 99,4 | 100 | 100,6 | 101,2 | 101,8 |
COUILISSE SACCHETTO | 97 |
Come misurare: