Tabella taglie BOSTON FW
| BOSTON FW | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 106,5 |
| TOTALE SPALLE | 51,4 | 52,6 | 53,8 | 55 | 56,2 | 57,4 | 58,6 | 59,8 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 76,8 | 78,2 | 79,6 | 81 | 82,4 | 83,8 | 85,2 | 85,9 |
| ZIP DAVANTI | 56,9 | 57,6 | 58,3 | 59 | 59,7 | 60,4 | 61,1 | 61,4 |
| MISURA TASCA | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| COULISSE CAPPUCCIO | 88,2 | 88,8 | 89,4 | 90 | 90,6 | 91,2 | 91,8 | 92,4 |
Come misurare:


