Tabella taglie DEAN DONNA
DEANDONNA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 |
CIRCONFERENZA TORACE | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
Come misurare:
DEANDONNA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 |
CIRCONFERENZA TORACE | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
Come misurare: