Tabella taglie DIANA
| DIANA | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 96 | 96,5 | 97 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 106 | 110 | 114 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 76 | 77,4 | 78,8 |
| ZIP DAVANTI | 49,5 | 50,1 | 50,8 |
| ZIP STACCABILE | 56 | 56,9 | 57,8 |
| COULISSE CAPPUCCIO | 90 | 90,5 | 91 |
Come misurare:
| DIANA | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 96 | 96,5 | 97 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 106 | 110 | 114 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 76 | 77,4 | 78,8 |
| ZIP DAVANTI | 49,5 | 50,1 | 50,8 |
| ZIP STACCABILE | 56 | 56,9 | 57,8 |
| COULISSE CAPPUCCIO | 90 | 90,5 | 91 |
Come misurare: