Tabella taglie DOVER D
| DOVER D | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 109 | 109,5 | 111,5 | 112 | 112,5 | 114,5 | 115 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 68,8 | 70,2 | 71,6 | 73 | 74,4 | 75,8 | 77,2 |
Come misurare:
| DOVER D | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 109 | 109,5 | 111,5 | 112 | 112,5 | 114,5 | 115 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 68,8 | 70,2 | 71,6 | 73 | 74,4 | 75,8 | 77,2 |
Come misurare: