Tabella taglie MARK
MARK/WAX COT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83,5 | 84 |
TOTALE SPALLE | 45,2 | 46,6 | 48 | 49,4 | 50,8 | 52,2 | 53,6 | 55 | 56,4 |
CIRCONFERENZA TORACE | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 | 96,5 | 97,5 |
ZIP DAVANTI | 66,4 | 67,2 | 68 | 68,8 | 69,6 | 70,4 | 71,2 | 71,5 | 71,8 |
ZIP CAPPUCCIO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
ZIP TASCGE INTERNE | 15 |
Come misurare: