Tabella taglie MARTIN DW DIAGO
| MARTINDW | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 86 | 86,5 | 88,5 | 89 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 120 | 124 | 128 | 132 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 69,2 | 70,6 | 72 | 73,4 |
| NASTRO PER ORLO DAV DIE DX | 50 | 52 | 54 | 56 |
| NASTRO PER ORLO DAV DIE SX | 52 | 54 | 56 | 58 |
Come misurare:


