Tabella taglie MARTIN+I
| MARTIN+I | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 | 97 | 98,5 | 100 | 100,5 |
| TOTALE SPALLE | 45,2 | 46,6 | 48 | 49,4 | 50,8 | 52,2 | 53,6 | 55 | 56,4 | 57,8 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 109 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 112 | 79,1 | 80,5 | 81,9 | 83,3 | 84,7 | 86,1 | 87,5 | 88,9 | 89,6 |
| ZIP TASCA INTERNA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Come misurare:


