Tabella taglie NELS STL+I
NELSONSTL | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 113,5 | 114 | 116 | 116,5 | 117 | 119 |
CIRCONFERENZA TORACE | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 70,2 | 71,6 | 73 | 74,4 | 75,8 | 77,2 |
Come misurare:
NELSONSTL | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 113,5 | 114 | 116 | 116,5 | 117 | 119 |
CIRCONFERENZA TORACE | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 70,2 | 71,6 | 73 | 74,4 | 75,8 | 77,2 |
Come misurare: