Tabella taglie NELSON STR+I
| NELSON STR+I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 81,5 | 82 | 84 | 84,5 | 85 | 87 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 72,2 | 73,6 | 75 | 76,4 | 77,8 | 79,2 |
Come misurare:
| NELSON STR+I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 81,5 | 82 | 84 | 84,5 | 85 | 87 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 72,2 | 73,6 | 75 | 76,4 | 77,8 | 79,2 |
Come misurare: