Vai al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

Tabella taglie NEW BOB

NEW BOB 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO 73 74 75 76 77 78 79 79,5 80 81
CIRCONFERENZA TORACE 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO 75,8 77,2 78,6 80 81,4 82,8 84,2 85,6 87 87,7
ZIP COLLO 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
COULISSE CAPPUCCIO 63,2 63,8 64,4 65 65,6 66,2 66,8 67,4 68 68,6
COULISSE VITA 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133
ZIP DAVANTI 69,6 70,4 71,2 72 72,8 73,6 74,4 74,7 75 75,8

Come misurare:

  • Totale Spalle: distanza tra le cuciture delle spalle (sulla schiena).
  • Circonferenza Torace: intorno alla parte più ampia del torace.
  • Lunghezza Centro Dietro: dalla base del collo all'orlo posteriore lungo il centro schiena.
  • Lunghezza Manica C Dietro: dalla base del collo lungo la spalla fino al polso.
  • Misura Tasca Interna: profondità interna della tasca.
  • Nastro Scollo Davanti/Dietro: sviluppo del nastro sul davanti/dietro del collo.
  • Nastro Spalla Davanti: sviluppo del nastro sulla spalla davanti.