Tabella taglie ROOS FW CORD
ROOSFWSFO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
TOTALE SPALLE | 46,8 | 48,2 | 49,6 | 51 | 52,4 | 53,8 |
CIRCONFERENZA TORACE | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
LUNGHEZZA MANICA DA C.DIETRO | 85,5 | 87 | 88,5 | 90 | 91,5 | 93 |
NASTRO SCOLLO DIETRO | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 |
NASTRO SCOLLO DAVANTI | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 13 | 13,3 | 13,6 |
Come misurare: