Tabella taglie SILVESTRO
| SILVESTRO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96,5 | 97 | 98 |
| TOTALE SPALLE | 44,8 | 46,2 | 47,6 | 49 | 50,4 | 51,8 | 53,2 | 54,6 | 56 | 57,4 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
| LUNGHEZZA MANICA DA C.DIETRO | 85,5 | 87 | 88,5 | 90 | 91,5 | 93 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 98 |
| MISURA TASCA INTERNA | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ZIP DAVANTI | 52,6 | 53,4 | 54,2 | 55 | 55,8 | 56,6 | 57,4 | 57,7 | 58 | 58,8 |
| ZIP COLLO | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| COULISSE CAPPUCCIO | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 |
Come misurare:
- Circonferenza Torace: Misura intorno alla parte più ampia del torace, sotto le ascelle.
- Coulisse Cappuccio: Circonferenza regolabile della coulisse del cappuccio.
- Coulisse Vita: Circonferenza regolabile della coulisse in vita.
- Lunghezza Centro Dietro: Dalla base del collo al bordo inferiore, seguendo il centro della schiena.
- Lunghezza Manica da Scollo: Dalla base del collo fino al polso, passando per la spalla e lungo il braccio.
- Misura Tasca: Profondità interna della tasca, dal bordo superiore al fondo.
- Nastro Scollo Davanti: Misura del nastro che passa davanti al collo.
- Nastro Scollo Dietro: Misura del nastro che passa dietro il collo.
- Totale Spalle: Distanza tra le cuciture delle spalle, misurata sulla schiena.
- Zip Collo: Lunghezza della zip frontale che chiude il collo.
- Zip Davanti: Lunghezza della zip frontale dall'inizio fino all'orlo inferiore.
- Zip Staccabile: Lunghezza della zip che consente di separare la parte inferiore del capo


