Tabella taglie TONY S
| TONYS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 77,3 | 78,7 | 80,1 | 81,5 | 82,9 | 84,3 | 85,7 |
| TASCA | 17 |
Come misurare:
| TONYS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 77,3 | 78,7 | 80,1 | 81,5 | 82,9 | 84,3 | 85,7 |
| TASCA | 17 |
Come misurare: