Tabella taglie TWIGGY
| TWIGGY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 57,5 | 58 | 60 | 60,5 | 61 | 63 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 69,2 | 70,6 | 72 | 73,4 | 74,8 | 76,2 |
| ZIP DAVANTI | 46,9 | 47,2 | 49 | 49,3 | 49,6 | 51,4 |
| COULISSE FONDO | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Come misurare:


