BOSTON D size chart
BOSTON D | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER BACK LENGTH | 98 | 98.5 | 100.5 | 101 | 101.5 | 103.5 | 104 |
TOTAL SHOULDER | 54.9 | 56.1 | 57.3 | 58.5 | 59.7 | 60.9 | 62.1 |
CHEST CIRCUMFERENCE | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
SLEEVE LENGTH FROM NECKLINE | 65.8 | 67.2 | 68.6 | 70 | 71.4 | 72.8 | 74.2 |
ZIPPER FRONT | 54.9 | 55.6 | 56.3 | 57 | 57.7 | 58.4 | 59.1 |
DRAWSTRING HOOD | 98.2 | 98.8 | 99.4 | 100 | 100.6 | 101.2 | 101.8 |
DRAWSTRING BAG | 97 |
How to measure: