BOSTON FP Size Chart
| BOSTON FP | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER BACK LENGTH | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| TOTAL SHOULDER | 53.9 | 55.1 | 56.3 | 57.5 | 58.7 | 59.9 | 61.1 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 |
| SLEEVE LENGTH FROM NECKLINE | 75.8 | 77.2 | 78.6 | 80 | 81.4 | 82.8 | 84.2 |
| ZIP FRONT | 55.9 | 56.6 | 57.3 | 58 | 58.7 | 59.4 | 60.1 |
| DRAWSTRING HOOD | 88.2 | 88.8 | 89.4 | 90 | 90.6 | 91.2 | 91.8 |
How to measure:


