Tabella taglie DEA
| DEA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 98 | 99,5 | 101 | 102,5 | 104 | 105,5 | 107 | 108,5 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 71,2 | 72,6 | 74 | 75,4 | 76,8 | 78,2 | 79,6 | 81 |
Come misurare:
| DEA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 98 | 99,5 | 101 | 102,5 | 104 | 105,5 | 107 | 108,5 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 71,2 | 72,6 | 74 | 75,4 | 76,8 | 78,2 | 79,6 | 81 |
Come misurare: