Skip to content

Cart

Your cart is empty

Tabella taglie DONALD

DONALD 46 48 50 52 54 56 58 60
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO 76 77 78 79 80 81 81,5 82
TOTALE SPALLE 48,2 49,6 51 52,4 53,8 55,2 56,6 58
CIRCONFERENZA TORACE 107 111 115 119 123 127 131 135
LUNGHEZZA MANICA C.DIETRO 87 88,5 90 91,5 93 94,5 95,5 96,5
ZIP COLLO 38 39 40 41 42 43 44 45
MISURA TASCA 17 17 17 17 17 17 17 17
ZIP DAVANTI 53,4 54,2 55 55,8 56,6 57,4 57,7 58
COULISSE CAPPUCCIO 88,8 89,4 90 90,6 91,2 91,8 92,4 93
COULISSE VITA 100 104 108 112 116 120 124 128

Come misurare:

  • Totale Spalle: distanza tra le cuciture delle spalle (sulla schiena).
  • Circonferenza Torace: intorno alla parte più ampia del torace.
  • Lunghezza Centro Dietro: dalla base del collo all'orlo posteriore lungo il centro schiena.
  • Lunghezza Manica C Dietro: dalla base del collo lungo la spalla fino al polso.
  • Misura Tasca Interna: profondità interna della tasca.
  • Nastro Scollo Davanti/Dietro: sviluppo del nastro sul davanti/dietro del collo.
  • Nastro Spalla Davanti: sviluppo del nastro sulla spalla davanti.