Tabella taglie FARGO
| FARGO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104,5 | 105 | 106 |
| TOTALE SPALLE | 48,8 | 50,2 | 51,6 | 53 | 54,4 | 55,8 | 57,2 | 58,6 | 60 | 61,4 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
| LUNGHEZZA MANICA DA C.DT | 85,5 | 87 | 88,5 | 90 | 91,5 | 93 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 98 |
| MISURA TASCA INTERNO | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ZIP DAVANTI | 56,6 | 57,4 | 58,2 | 59 | 59,8 | 60,6 | 61,4 | 61,7 | 62 | 62,8 |
| ZIP STACCABILE ( 2 PZ ) | 61,6 | 62,4 | 63,2 | 64 | 64,8 | 65,6 | 66,4 | 66,7 | 67 | 67,8 |
| COULISSE CAPPUCCIO | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 | 110,5 | 101,5 | 102 | 102,5 | 103 | 103,5 |
Come misurare:


