HOLLAND size chart
| HOLLAND JP | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER BACK LENGTH | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| SLEEVE LENGTH FROM NECKLINE | 75.8 | 77.2 | 78.6 | 80 | 81.4 | 82.8 | 84.2 |
How to measure:
| HOLLAND JP | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER BACK LENGTH | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| SLEEVE LENGTH FROM NECKLINE | 75.8 | 77.2 | 78.6 | 80 | 81.4 | 82.8 | 84.2 |
How to measure: