Tabella taglie KEITH
| KEITH | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 113,5 | 114 | 116 | 116,5 | 117 | 119 |
| TOTALE SPALLE | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,2 | 50,4 | 51,6 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| LUNGHEZZA MANICA C.DT | 77,8 | 79,4 | 81 | 82,6 | 84,2 | 85,8 |
Come misurare:
| KEITH | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 113,5 | 114 | 116 | 116,5 | 117 | 119 |
| TOTALE SPALLE | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,2 | 50,4 | 51,6 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| LUNGHEZZA MANICA C.DT | 77,8 | 79,4 | 81 | 82,6 | 84,2 | 85,8 |
Come misurare: