LILY size chart
| LILY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER BACK LENGTH | 58.5 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 64 | 64.5 |
| SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK | 67.7 | 69.1 | 70.5 | 71.9 | 73.3 | 74.7 | 76.1 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
How to measure:
| LILY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER BACK LENGTH | 58.5 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 64 | 64.5 |
| SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK | 67.7 | 69.1 | 70.5 | 71.9 | 73.3 | 74.7 | 76.1 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
How to measure: