MARTIN DW DIAGO Size Chart
| MARTINDW | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| CENTER BACK LENGTH | 86 | 86.5 | 88.5 | 89 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 120 | 124 | 128 | 132 |
| SLEEVE LENGTH FROM NECKLINE | 69.2 | 70.6 | 72 | 73.4 |
| DAV DIE DX HEM TAPE | 50 | 52 | 54 | 56 |
| DAV DIE HEM TAPE SX | 52 | 54 | 56 | 58 |
How to measure:
| MARTINDW | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| CENTER BACK LENGTH | 86 | 86.5 | 88.5 | 89 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 120 | 124 | 128 | 132 |
| SLEEVE LENGTH FROM NECKLINE | 69.2 | 70.6 | 72 | 73.4 |
| DAV DIE DX HEM TAPE | 50 | 52 | 54 | 56 |
| DAV DIE HEM TAPE SX | 52 | 54 | 56 | 58 |
How to measure: