Tabella taglie MARTIN W
| MARTIN W | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 | 97 | 98,5 | 99 |
| TOTALE SPALLE | 43,8 | 45,2 | 46,6 | 48 | 49,4 | 50,8 | 52,2 | 53,6 | 55 | 56,4 |
| CIRCONFERENZA TORACE | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| LUNGHEZZA MANICA DA SCOLLO | 85,8 | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95,6 | 97 | 97,7 |
| MISURA TASCA | 16 | |||||||||
Come misurare:


