ROSSI size chart
| ROSSI | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER BACK LENGTH | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107.5 |
| SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK | 76.6 | 77.8 | 79 | 90.2 | 81.4 | 82.6 | 83.8 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 |
How to measure:
| ROSSI | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER BACK LENGTH | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107.5 |
| SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK | 76.6 | 77.8 | 79 | 90.2 | 81.4 | 82.6 | 83.8 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 |
How to measure: