TONY S size chart
| TONYS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER BACK LENGTH | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| SLEEVE LENGTH FROM NECKLINE | 77.3 | 78.7 | 80.1 | 81.5 | 82.9 | 84.3 | 85.7 |
| 17 |
How to measure:
| TONYS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER BACK LENGTH | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| CHEST CIRCUMFERENCE | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| SLEEVE LENGTH FROM NECKLINE | 77.3 | 78.7 | 80.1 | 81.5 | 82.9 | 84.3 | 85.7 |
| 17 |
How to measure: